Bei unserem aktuellen Versicherungsvergleich der Autoversicherung haben wir uns wieder drei verschiedene Versicherungen genauer angesehen und die 10 beliebtesten Automodelle berechnet. Dabei
kam es wieder zu großen Unterschieden, wie ein Blick auf unsere Tabelle beweist:
Automodell | Autoversicherung A | Autoversicherung B | Autoversicherung C |
Audi A4 |
€ 1.145,85 | € 1.456,50 | € 1.734,17 |
BMW 5er | € 1.212,55 | € 1.497,09 | € 1.923,15 |
Hyundai i30 | € 871,65 | € 1.085,08 | € 1.264,76 |
Opel Astra | € 753,52 | € 947,38 | € 1.268,98 |
Seat Ibiza | € 701,44 | € 895,30 | € 1.244,24 |
Skoda Octavia | € 864,20 | € 1.066,29 | € 1.279,02 |
Toyota Prius | € 480,54 | € 663,69 | € 1.159,42 |
VW Golf | € 605,93 | € 776,66 | € 1.091,07 |
VW Polo | € 524,76 | € 675,89 | € 973,46 |
VW Sharan | € 1.174,50 | € 1.434,89 | € 1.874,91 |
Hinweis:
Versicherungsvergleich einiger der beliebtesten Automarken in Österreich. *Beispiele bezogen auf: 30 jährig, wohnhaft im städtischen Bereich, Stufe 0, genereller Selbstbehalt: bis € 350, Versicherungssumme: € 20 Mio., inkl. Kfz-Haftpflicht-, Teilkaskoversicherung und motorbezogener Versicherungssteuer, Prämien sind Jahresprämien, Stand: Februar 2020